‚ª‚ñî•ñƒT[ƒrƒX
Ž€–S
”N «•Ê ”N—î •”ˆÊ —¦ilŒû10–œ‘Îj lŒû
1958 —« ‘S”N—î “û–[ 1,692 3.617 46,779,000
1959 —« ‘S”N—î “û–[ 1,652 3.495 47,264,000
1960 —« ‘S”N—î “û–[ 1,683 3.54 47,540,899
1961 —« ‘S”N—î “û–[ 1,741 3.629 47,981,000
1962 —« ‘S”N—î “û–[ 1,740 3.593 48,434,000
1963 —« ‘S”N—î “û–[ 1,857 3.796 48,925,000
1964 —« ‘S”N—î “û–[ 1,853 3.748 49,443,000
1965 —« ‘S”N—î “û–[ 1,966 3.93 50,030,516
1966 —« ‘S”N—î “û–[ 2,100 4.164 50,429,000
1967 —« ‘S”N—î “û–[ 2,107 4.153 50,738,000
1968 —« ‘S”N—î “û–[ 2,248 4.381 51,315,000
1969 —« ‘S”N—î “û–[ 2,208 4.253 51,919,000
1970 —« ‘S”N—î “û–[ 2,486 4.734 52,518,908
1971 —« ‘S”N—î “û–[ 2,689 5.062 53,120,000
1972 —« ‘S”N—î “û–[ 2,762 5.125 53,894,000
1973 —« ‘S”N—î “û–[ 2,995 5.438 55,078,000
1974 —« ‘S”N—î “û–[ 3,059 5.489 55,732,000
1975 —« ‘S”N—î “û–[ 3,262 5.771 56,526,640
1976 —« ‘S”N—î “û–[ 3,347 5.863 57,086,000
1977 —« ‘S”N—î “û–[ 3,570 6.194 57,639,000
1978 —« ‘S”N—î “û–[ 3,755 6.458 58,149,000
1979 —« ‘S”N—î “û–[ 3,878 6.615 58,628,000
1980 —« ‘S”N—î “û–[ 4,141 7.005 59,119,071
1981 —« ‘S”N—î “û–[ 4,364 7.328 59,551,000
1982 —« ‘S”N—î “û–[ 4,311 7.19 59,955,000
1983 —« ‘S”N—î “û–[ 4,417 7.319 60,352,000
1984 —« ‘S”N—î “û–[ 4,825 7.945 60,730,000
1985 —« ‘S”N—î “û–[ 4,922 8.04 61,221,700
1986 —« ‘S”N—î “û–[ 5,127 8.336 61,508,000
1987 —« ‘S”N—î “û–[ 5,231 8.463 61,811,000
1988 —« ‘S”N—î “û–[ 5,602 9.026 62,062,000
1989 —« ‘S”N—î “û–[ 5,746 9.225 62,289,000
1990 —« ‘S”N—î “û–[ 5,848 9.361 62,472,428
1991 —« ‘S”N—î “û–[ 6,309 10.066 62,677,000
1992 —« ‘S”N—î “û–[ 6,451 10.259 62,879,000
1993 —« ‘S”N—î “û–[ 6,758 10.717 63,057,000
1994 —« ‘S”N—î “û–[ 7,131 11.278 63,230,000
1995 —« ‘S”N—î “û–[ 7,763 12.248 63,379,794
1996 —« ‘S”N—î “û–[ 7,900 12.423 63,594,000
1997 —« ‘S”N—î “û–[ 8,393 13.165 63,753,000
1998 —« ‘S”N—î “û–[ 8,589 13.433 63,941,000
1999 —« ‘S”N—î “û–[ 8,882 13.862 64,074,000
2000 —« ‘S”N—î “û–[ 9,171 14.302 64,124,628
2001 —« ‘S”N—î “û–[ 9,654 15.011 64,313,000
2002 —« ‘S”N—î “û–[ 9,604 14.909 64,417,000
2003 —« ‘S”N—î “û–[ 9,806 15.198 64,520,000
2004 —« ‘S”N—î “û–[ 10,524 16.296 64,579,000
2005 —« ‘S”N—î “û–[ 10,721 16.599 64,587,009
2006 —« ‘S”N—î “û–[ 11,177 17.306 64,586,000
2007 —« ‘S”N—î “û–[ 11,323 17.535 64,574,000
2008 —« ‘S”N—î “û–[ 11,797 18.283 64,523,000
2009 —« ‘S”N—î “û–[ 11,918 18.483 64,481,000
2010 —« ‘S”N—î “û–[ 12,455 19.218 64,810,001
2011 —« ‘S”N—î “û–[ 12,731 19.669 64,727,000
2012 —« ‘S”N—î “û–[ 12,529 19.386 64,630,000
2013 —« ‘S”N—î “û–[ 13,148 20.379 64,518,000
2014 —« ‘S”N—î “û–[ 13,240 20.562 64,391,000
2015 —« ‘S”N—î “û–[ 13,584 21.127 64,296,543
2016 —« ‘S”N—î “û–[ 14,015 21.846 64,153,479
œëŠ³ ‘S‘
”N «•Ê ”N—î •”ˆÊ —¦ilŒû10–œ‘Îj lŒû
1975 —« ‘S”N—î “û–[ 56,848,970
1976 —« ‘S”N—î “û–[ 57,421,000
1977 —« ‘S”N—î “û–[ 57,956,000
1978 —« ‘S”N—î “û–[ 58,470,000
1979 —« ‘S”N—î “û–[ 58,953,000
1980 —« ‘S”N—î “û–[ 59,466,627
1981 —« ‘S”N—î “û–[ 59,882,000
1982 —« ‘S”N—î “û–[ 60,291,000
1983 —« ‘S”N—î “û–[ 60,694,000
1984 —« ‘S”N—î “û–[ 61,080,000
1985 —« ‘S”N—î “û–[ 61,551,607
1986 —« ‘S”N—î “û–[ 61,867,000
1987 —« ‘S”N—î “û–[ 62,173,000
1988 —« ‘S”N—î “û–[ 62,431,000
1989 —« ‘S”N—î “û–[ 62,673,000
1990 —« ‘S”N—î “û–[ 62,914,443
1991 —« ‘S”N—î “û–[ 63,139,000
1992 —« ‘S”N—î “û–[ 63,356,000
1993 —« ‘S”N—î “û–[ 63,536,000
1994 —« ‘S”N—î “û–[ 63,706,000
1995 —« ‘S”N—î “û–[ 63,995,848
1996 —« ‘S”N—î “û–[ 64,177,000
1997 —« ‘S”N—î “û–[ 64,361,000
1998 —« ‘S”N—î “û–[ 64,568,000
1999 —« ‘S”N—î “û–[ 64,714,000
2000 —« ‘S”N—î “û–[ 64,815,079
2001 —« ‘S”N—î “û–[ 65,047,000
2002 —« ‘S”N—î “û–[ 65,183,000
2003 —« ‘S”N—î “û–[ 43,718 66.934 65,315,000
2004 —« ‘S”N—î “û–[ 48,212 73.728 65,392,000
2005 —« ‘S”N—î “û–[ 47,583 72.736 65,419,017
2006 —« ‘S”N—î “û–[ 49,772 76.057 65,440,000
2007 —« ‘S”N—î “û–[ 56,289 85.989 65,461,000
2008 —« ‘S”N—î “û–[ 59,389 90.752 65,441,000
2009 —« ‘S”N—î “û–[ 61,232 93.656 65,380,000
2010 —« ‘S”N—î “û–[ 68,071 103.562 65,729,615
2011 —« ‘S”N—î “û–[ 72,472 110.45 65,615,000
2012 —« ‘S”N—î “û–[ 73,997 112.997 65,486,000
2013 —« ‘S”N—î “û–[ 76,839 117.512 65,388,000
2014 —« ‘S”N—î “û–[ 78,529 120.292 65,282,000
2015 —« ‘S”N—î “û–[ 87,050 133.404 65,253,007